Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (33) BestCar (300) Star-Motors (293) MixCar (55)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Peugeot - 301 | 2015 | Холон | 1 | 24000 ₪ Экономия38% | 07.07.2021Поднято | |||
| Peugeot - 308 | 2016 | 74000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 15.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 308 | 2011 | 103000 | Реховот | 2 | 12900 ₪ Экономия28% | 13.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 308 | 2015 | 73000 | Ришон ле Цион | 1 | 36000 ₪ | 14.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 5008 | 2015 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 11.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 301 | 2015 | 55000 | Холон | 1 | 33000 ₪ Экономия31% | 03.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 308 | 2011 | 114000 | Реховот | 3 | 9900 ₪ Экономия42% | 15.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 208 | 2016 | 62000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 14.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 5008 | 2015 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 43000 ₪ | 11.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 301 | 2015 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 21000 ₪ | 11.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 2008 | 2016 | 80000 | Холон | 1 | 59000 ₪ | 11.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 301 | 2015 | 115000 | Холон | 1 | 23000 ₪ | 11.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 5008 | 2015 | 179000 | Холон | 2 | 30000 ₪ Экономия38% | 11.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - 108 | 2014 | 113000 | Холон | 1 | 26000 ₪ Экономия33% | 03.08.2021Поднято | ||
| Peugeot - Partner | 2014 | 122000 | Ришон ле Цион | 2 | 28000 ₪ | 06.08.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Peugeot - 308 | 2008 | 102000 | Хайфа | 3 | 8000 ₪ | 24.05.2021 | ||
| Peugeot - 308 | 2011 | 99450 | Натания | 3 | 11000 ₪ | 18.06.2021 | ||
| Peugeot - 308 | 2009 | Ашкелон | 2 | 2000 ₪ | 25.06.2021 | |||
| Peugeot - 3008 | 2011 | 133530 | Хайфа | 4 | 19000 ₪ Экономия10% | 18.07.2021Поднято | ||












