Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (40) BestCar (300) Star-Motors (251)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - CR-V | 2016 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 86000 ₪ | 15.04.2021Поднято | ||
Honda - Accord | 2008 | 218000 | Реховот | 2 | 19900 ₪ Экономия23% | 15.04.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2015 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 15.04.2021Поднято | ||
Honda - Civic Sedan | 2016 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 15.04.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2017 | 57000 | Ришон ле Цион | 1 | 69000 ₪ | 14.04.2021Поднято | ||
Honda - Civic Tourer | 2017 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 14.04.2021Поднято | ||
Honda - Civic Hatchback | 2017 | 81000 | Ришон ле Цион | 1 | 71000 ₪ | 14.04.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2014 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 45000 ₪ | 14.04.2021Поднято | ||
Honda - Insight | 2013 | 94000 | Ришон ле Цион | 1 | 26000 ₪ | 14.04.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2014 | 84000 | Ришон ле Цион | 1 | 43000 ₪ | 14.04.2021Поднято | ||
Honda - Accord | 2008 | 136000 | Ришон ле Цион | 2 | 16000 ₪ | 13.04.2021Поднято | ||
Honda - Jazz | 2014 | 87000 | Ришон ле Цион | 1 | 34000 ₪ | 13.04.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2014 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 43000 ₪ | 13.04.2021Поднято | ||
Honda - Jazz | 2014 | 97000 | Ришон ле Цион | 1 | 36000 ₪ | 13.04.2021Поднято | ||
Honda - Civic | 2015 | 88000 | Ришон ле Цион | 1 | 51000 ₪ | 13.04.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Accord | 2013 | 150000 | Натания | 1 | 45000 ₪ | 05.04.2021 | ||
Honda - Civic | 2006 | 315000 | Холон | 5 | 14000 ₪ | 11.03.2021 | ||
Honda - CR-V | 2014 | 110000 | Тель Авив | 2 | 70000 ₪ | 21.02.2021 | ||