Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (299) TRADE CAR (300) MixCar (294)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - XV | 2017 | 78000 | Ришон ле Цион | 1 | 62000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2015 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2007 | 187000 | Реховот | 3 | 10900 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - XV | 2019 | 48000 | Ришон ле Цион | 1 | 96000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - XV | 2017 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 64000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - B-3 | 2013 | 154000 | Тель Авив | 2 | 18000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - XV | 2017 | 86000 | Тель Авив | 1 | 62000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2015 | 84000 | Тель Авив | 1 | 32000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - XV | 2017 | 88000 | Тель Авив | 1 | 68000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2016 | 94000 | Тель Авив | 1 | 37000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - Legacy | 2009 | 144000 | Тель Авив | 2 | 18000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - Impreza | 2015 | 127000 | Тель Авив | 1 | 31000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - XV | 2018 | 86000 | Тель Авив | 1 | 92000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - Forester | 2015 | 142000 | Тель Авив | 1 | 56000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Subaru - XV | 2015 | 60000 | Тель Авив | 1 | 67000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Subaru - Forester | 2022 | 9777 | Тель Авив | 1 | 200000 ₪ | 08.12.2023Поднято | ||
Subaru - Forester | 2022 | 11990 | Беер Шева | 1 | 190000 ₪ | 08.12.2023Поднято | ||