Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (299) TRADE CAR (300) MixCar (294)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Chevrolet - Trailblazer | 2021 | 14000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2011 | Реховот | 2 | 8900 ₪ | 09.12.2023Поднято | |||
Chevrolet - Cruze | 2011 | 181000 | Реховот | 3 | 11900 ₪ Экономия37% | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Malibu | 2017 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 54000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Cruze | 2013 | 126000 | Тель Авив | 2 | 17000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Impala W | 2017 | 83000 | Тель Авив | 1 | 45900 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Captiva Sport | 2016 | 97000 | Тель Авив | 1 | 42000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Spark | 2015 | 92000 | Тель Авив | 1 | 28000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Sonic | 2016 | 124000 | Тель Авив | 1 | 25000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Trax | 2016 | 126000 | Тель Авив | 1 | 41000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Sonic | 2014 | 128000 | Тель Авив | 1 | 22000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Trax | 2017 | 58000 | Тель Авив | 1 | 73500 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Spark | 2018 | 86000 | Тель Авив | 1 | 44000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Orlando | 2015 | 131000 | Тель Авив | 2 | 31000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Chevrolet - Traverse | 2016 | 108000 | Тель Авив | 1 | 97000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Chevrolet - Spark | 2016 | 61000 | Тират Кармель | 2 | 12500 $ | 18.11.2023 | ||
Chevrolet - Cruze | 2011 | 210000 | Петах Тиква | 2 | 6500 ₪ Экономия35% | 15.10.2023 | ||