Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (299) TRADE CAR (300) MixCar (294)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Ford - Focus | 2013 | 147000 | Реховот | 2 | 17900 ₪ Экономия25% | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Mondeo | 2011 | 164000 | Реховот | 2 | 11900 ₪ Экономия50% | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Focus | 2008 | 178000 | Реховот | 2 | 8900 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Mondeo | 2011 | 149000 | Реховот | 2 | 14900 ₪ Экономия22% | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Mondeo | 2008 | 163000 | Реховот | 2 | 9900 ₪ Экономия42% | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Focus | 2013 | 147000 | Ришон ле Цион | 2 | 16000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Mondeo | 2014 | 142000 | Тель Авив | 1 | 22000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Focus | 2013 | 136000 | Тель Авив | 1 | 22000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Focus | 2011 | 156000 | Тель Авив | 3 | 12000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Focus | 2014 | 123000 | Тель Авив | 2 | 19000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Fiesta | 2016 | 87000 | Тель Авив | 1 | 31000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Focus | 2013 | 144000 | Тель Авив | 1 | 19000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Focus | 2014 | 136000 | Тель Авив | 1 | 21000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Mondeo | 2013 | 163000 | Ришон ле Цион | 3 | 19900 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Ford - Focus | 2012 | 162000 | Ришон ле Цион | 3 | 17500 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Ford - Focus | 2014 | 135000 | Нагария | 2 | 5000 $ | 15.10.2023 | ||
Ford - Focus | 2012 | 207800 | Холон | 8 | 12000 ₪ | 11.10.2023 | ||
Ford - Focus | 2013 | 185000 | Тель Авив | 2 | 1234 ₪ | 23.09.2023 | ||