Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (299) TRADE CAR (300) MixCar (294)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Civic | 2010 | 172000 | Реховот | 3 | 25000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - Civic | 2005 | 289000 | Реховот | 4 | 9500 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - CR-V | 2016 | 83000 | Тель Авив | 1 | 62000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - Civic Hatchback | 2013 | 167000 | Тель Авив | 2 | 25000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - Civic Tourer | 2015 | 121000 | Тель Авив | 1 | 45000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - Civic | 2012 | 137000 | Тель Авив | 1 | 24000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - Jazz | 2017 | 73000 | Тель Авив | 1 | 52000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - CR-V | 2017 | 93000 | Тель Авив | 1 | 89000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - Civic | 2018 | 77000 | Тель Авив | 1 | 83000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - Civic | 2009 | 117000 | Тель Авив | 1 | 28500 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - Jazz | 2016 | 115000 | Тель Авив | 1 | 49500 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - Insight Hybrid | 2014 | 141000 | Тель Авив | 1 | 33000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - Civic Tourer | 2016 | 137000 | Тель Авив | 1 | 48000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - CR-V | 2018 | 81000 | Тель Авив | 1 | 86000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Honda - Jazz Hybrid | 2017 | 82000 | Тель Авив | 1 | 62000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Honda - Civic | 2013 | 174000 | Петах Тиква | 3 | 37000 ₪ | 06.12.2023 | ||