Carens (3) Carnival (3) Ceed (13) Forte (7) Niro (9) Optima (3) Picanto (35) Rio (6) Sorento (3) Sportage (30) Stonic (5) XCeed (3)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (299) TRADE CAR (300) MixCar (294)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - XCeed | 2020 | 40000 | Ришон ле Цион | 1 | 86000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Picanto | 2016 | 89000 | Тель Авив | 2 | 35900 ₪ Экономия25% | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Ceed | 2015 | 138000 | Ришон ле Цион | 2 | 35000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Carens | 2018 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Optima | 2019 | 74000 | Ришон ле Цион | 1 | 99000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Optima | 2018 | 86000 | Ришон ле Цион | 1 | 97000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Stonic | 2020 | 62000 | Ришон ле Цион | 1 | 80000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Rio | 2018 | 64 | Ришон ле Цион | 1 | 52000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Picanto | 2015 | 88000 | Тель Авив | 1 | 37000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Sportage | 2015 | 91000 | Тель Авив | 1 | 58000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Picanto | 2018 | 61000 | Тель Авив | 1 | 58000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Picanto | 2016 | 74000 | Тель Авив | 1 | 36000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Forte | 2014 | 147000 | Тель Авив | 2 | 29000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Ceed | 2016 | 92000 | Тель Авив | 1 | 39000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
KIA - Sportage | 2017 | 94000 | Тель Авив | 1 | 79000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Sportage | 2019 | 99000 | Рамат Ган | 1 | 110 ₪ | 08.12.2023 | ||
KIA - Ceed | 2015 | 169 | Беер Шева | 2 | 30000 ₪ | 24.10.2023 | ||
KIA - Ceed | 2008 | 200 | Кирьят Бялик | 3 | 14000 ₪ | 23.09.2023 | ||