Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (299) TRADE CAR (300) MixCar (294)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - 200 SX | 2015 | 109000 | Ришон ле Цион | 1 | 41000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Almera | 2016 | 114000 | Ришон ле Цион | 1 | 28000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Micra | 2017 | 82000 | Ришон ле Цион | 1 | 38000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Micra | 2018 | 51000 | Тель Авив | 1 | 48000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Juke | 2016 | 126000 | Тель Авив | 2 | 41000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2018 | 83000 | Тель Авив | 1 | 79000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Micra | 2018 | 77000 | Тель Авив | 1 | 46000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | 83000 | Тель Авив | 1 | 59000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Juke | 2016 | 86000 | Тель Авив | 1 | 55000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Micra | 2017 | 84000 | Тель Авив | 1 | 41000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Sentra | 2017 | 94000 | Тель Авив | 1 | 55000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2016 | 91000 | Тель Авив | 2 | 59000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Qashqai | 2019 | 47000 | Тель Авив | 1 | 91000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Micra | 2018 | 63000 | Тель Авив | 1 | 55000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Nissan - Sentra | 2017 | 92000 | Тель Авив | 1 | 56000 ₪ | 09.12.2023Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Nissan - Micra | 2020 | Тель Авив | 1 | 85000 ₪ | 25.11.2023 | |||
Nissan - Qashqai | 2019 | 62000 | Петах Тиква | 2 | 95000 ₪ Экономия10% | 21.11.2023 | ||
Nissan - Micra | 2012 | 99000 | Натания | 1 | 19500 ₪ | 27.09.2023 | ||